| 浙江电视台少儿频道2010年白天广告价目表 | ||||||||||
| 2010年1月1日起执行 | ||||||||||
播出时间 |
节目内容 |
30" |
15" |
5" |
30" |
15" |
5" |
|||
周一至周日 |
周一至周五 |
周六&周日 |
||||||||
| 6:00 | 《BOBO乐乐园》特约 | 780 | 470 | 180 | 900 | 540 | 210 | |||
| 6:30 | 《小智情报站》特约 | 780 | 470 | 180 | 900 | 540 | 210 | |||
| 6:40 | 《小智情报站》正插 | 780 | 470 | 180 | 900 | 540 | 210 | |||
| 7:00 | 《家庭情景剧场》特约 | 780 | 470 | 180 | 900 | 540 | 210 | |||
| 7:20 | 《家庭情景剧场》插1 | 780 | 470 | 180 | 900 | 540 | 210 | |||
| 7:30 | 《家庭情景剧场》插2 | 780 | 470 | 180 | 900 | 540 | 210 | |||
| 8:10 | 《快乐童玩》特约 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 8:20 | 《快乐童玩》正插 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 8:35 | 《快乐剧场》特约 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 8:45 | 《快乐剧场》正插 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 9:00 | 《亲情剧场》1集特约 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 9:20 | 《亲情剧场》1集插1 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 9:40 | 《亲情剧场》1集插2 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 10:10 | 《亲情剧场》2集特约 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 10:25 | 《亲情剧场》2集插1 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 10:45 | 《亲情剧场》2集插2 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 11:00 | 《小智情报站》特约 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 11:10 | 《小智情报站》正插 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 12:10 | 《小智气象站》特约 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 12:15 | 《亲爱的小孩》特约 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 12:25 | 《亲爱的小孩》插1 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 12:40 | 《亲爱的小孩》插2 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 13:00 | 《青春剧励志场》1集特约 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 13:25 | 《青春剧励志场》1集插1 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 13:35 | 《青春剧励志场》1集插2 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 14:20 | 《青春剧励志场》2集插1 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 14:35 | 《青春剧励志场》2集插2 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 15:30 | 《动漫精品剧场》特约 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 15:45 | 《动漫精品剧场》插1 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 15:50 | 《动漫精品剧场》插2 | 1040 | 630 | 250 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 16:00 | 《小神龙俱乐部》特约 | 1300 | 780 | 310 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 16:20 | 《小神龙俱乐部》正插 | 1300 | 780 | 310 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 16:35 | 《小动漫大世界》特约 | 1300 | 780 | 310 | 1500 | 900 | 360 | |||
| 节假日,以调整后的播出节目为准! | ||||||||||
| 浙江电视台少儿频道2010年晚间广告价目表 | ||||||
| 2010年1月1日起执行 | ||||||
播出时间 |
节目内容 |
30" |
15" |
5" |
||
周日至周四 |
周五 |
周六 |
||||
| 16:40 | 《动漫大世界》插1 | 8000 | 4900 | 2000 | ||
| 17:00 | 《动漫大世界》插2 | 8000 | 4900 | 2000 | ||
| 17:10 | 《动漫大世界》插3 | 8000 | 4900 | 2000 | ||
| 17:30 | 《快乐童玩》特约 | 9000 | 5500 | 2200 | ||
| 17:45 | 《快乐童玩》正插 | 9200 | 5600 | 2300 | ||
| 18:00 | 《快乐剧场》特约 | 9000 | 5500 | 2200 | ||
| 18:20 | 《快乐剧场》正插 | 9200 | 5600 | 2300 | ||
| 18:25 | 《小智情报站》特约 | 9200 | 5600 | 2300 | ||
| 18:35 | 《小智情报站》插1 | 8500 | 5200 | 2100 | ||
| 18:45 | 《小智情报站》插2 | 8500 | 5200 | 2100 | ||
| 18:55 | 《小智气象站》特约 | 9000 | 5500 | 2200 | ||
| 19:00 | 《动漫精品剧场》特约 | 9500 | 5800 | 2400 | ||
| 19:10 | 《动漫精品剧场一》插1 | 10000 | 6000 | 2500 | ||
| 19:20 | 《动漫精品剧场一》插2 | 10000 | 6000 | 2500 | ||
| 19:25 | 《高诊无忧》特约 | 9500 | 5800 | 2400 | ||
| 19:30 | 《高诊无忧》插1 | 10000 | 6000 | 2500 | ||
| 19:40 | 《高诊无忧》插2 | 10000 | 6000 | 2500 | ||
| 20:05 | 《亲爱的小孩》特约 | 《百校对抗赛》特约 | 《你猜谁会赢》特约 | 10000 | 6000 | 2500 |
| 20:15 | 《亲爱的小孩》插1 | 《百校对抗赛》插1 | 《你猜谁会赢》插1 | 11000 | 6600 | 2800 |
| 20:25 | 《亲爱的小孩》插2 | 《百校对抗赛》插2 | 《你猜谁会赢》插2 | 11000 | 6600 | 2800 |
| 20:35 | 《亲爱的小孩》插3 | 《百校对抗赛》插3 | 《你猜谁会赢》插3 | 11000 | 6600 | 2800 |
| 20:45 | 《开学向前冲》特约 | 10000 | 6000 | 2500 | ||
| 20:55 | 《小智气象站》特约 | 9000 | 5500 | 2200 | ||
| 21:00 | 《我爱我家新传》特约 | 《炫舞春天》特约 | 9500 | 5800 | 2400 | |
| 21:05 | 《我爱我家新传》插1 | 《炫舞春天》插1 | 10000 | 6000 | 2500 | |
| 21:10 | 《我爱我家新传》插2 | 《炫舞春天》插2 | 10000 | 6000 | 2500 | |
| 21:25 | 《音乐风云榜》特约 | 9500 | 5800 | 2400 | ||
| 21:35 | 《音乐风云榜》插1 | 《炫舞春天》插3 | 10000 | 6000 | 2500 | |
| 21:45 | 《音乐风云榜》插2 | 《炫舞春天》插4 | 10000 | 6000 | 2500 | |
| 22:00 | 合家欢剧场1集特约 | 7000 | 4200 | 1700 | ||
| 22:05 | 合家欢剧场1集片头插 | 7500 | 4500 | 1800 | ||
| 22:15 | 合家欢剧场1集插1 | 7500 | 4500 | 1800 | ||
| 22:35 | 合家欢剧场1集插2 | 7500 | 4500 | 1800 | ||
| 22:50 | 合家欢剧场1集片尾插 | 7000 | 4200 | 1700 | ||
| 22:55 | 合家欢剧场2集特约 | 6500 | 3900 | 2600 | ||
| 22:59 | 合家欢剧场2集片头插 | 6500 | 3900 | 1600 | ||
| 23:10 | 合家欢剧场2集插1 | 6000 | 3600 | 1500 | ||
| 23:28 | 合家欢剧场2集插2 | 6000 | 3600 | 1500 | ||
| 23:40 | 合家欢剧场2集片尾插 | 5500 | 3300 | 1300 | ||
|
说明: 1、指定正/倒一、二、三条,依次加收30%、20%、10%。本广告部发出记录即为播出证明,广告提供者应有监播系统。 对少儿频道播出的广告有异议,必须在协议规定播出之日的20天内提出并提供相关监播证明。 2、播出的广告须严格遵守《广告法》和国家有关规定,广告提供者应提供营业执照生产许可证明,药品、 医疗器械、特效化妆品、房地产、保健食品等应附送具体主管部门的准播文件。 3、实际播出时间及栏目以电视台当日节目编排为准。 |
||||||
|
浙江电视台少儿频道广告部 地址:杭州市武林巷1号易盛大厦4009室 电话:0571-88905308 88905318 88905502 88905503 88905505 88905506 传真:88905509 |
||||||
